﻿_id	KINERJA	JAN	FEB	MAR	TW I	APR	MEI	JUN	TW II	JUL	AGUST	SEPT	TW III	OKT	NOV	DES	TW IV	SATUAN
1	Persentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR)	64.98	59.65	63.41	62.68	55.85	68.31	67.77	63.98	65.45	66.43	73.15	68.34	78.04	80.77	83.22	80.68	persen
2	Average Length of Stay (Av LOS)	3.51	3.38	3.32	3.4	3.3	3.38	3.39	3.36	3.44	3.26	3.48	3.39	3.37	3.52	3.48	3.46	hari
3	Bed Turn Over (BTO)	5.08	4.5	5.45	5.01	4.55	5.62	5.37	5.18	5.4	5.49	5.74	5.54	6.51	6.28	6.7	6.5	kali
4	Turn Over Interval (TOI)	2.14	2.51	2.08	2.24	2.91	1.75	1.8	2.15	1.98	1.9	1.4	1.76	1.05	0.92	0.78	0.91	kali
5	Net Death Rate (NDR)	26.79	35.92	29.69	30.8	38.77	33.38	32.19	34.78	34.72	37.51	32.03	34.75	35.01	28.67	20.3	27.99	permil
6	Gross Death Rate (GDR)	44.9	44.08	40.49	43.15	51.7	47.12	43.15	47.32	42.89	46.22	46.76	45.29	49.69	38.03	28.52	38.75	permil
7	sumber:Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan																	""
