Banyaknya Ruang Isolasi, Ruang Pengawasan _...
Dataset description:
Dataset ini berisi banyaknya ruang isolasi, ruang pengawasan / intensif, ruang tindakan dan jumlah tempat tidur per bangsal / ruang pada upt rumah sakit kota salatiga.
Avots: Ruang Isolasi, Ruang Pengawasan Intensif, Ruang Tindakan dan Jumlah Tempat Tidur
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2020. gada 17. decembris |
| Metadata last updated | nezināms |
| Izveidots | nezināms |
| Formāts | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Izveidots | pirms 5 gadiem |
| Media type | text/csv |
| Size | 477 |
| Has views | True |
| Id | d703b620-05cc-45a7-b327-919d38e8b602 |
| On same domain | True |
| Package id | 94953b50-a20a-469d-92ee-649cfa3bf716 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
