Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)...
Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berdasarkan Sektor Usaha 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| Argomulyo | text | ||
| 1689 | numeric | ||
| 106 | numeric | ||
| 11 | numeric | ||
| 92 | numeric | ||
| 263 | numeric | ||
| 13 | numeric | ||
| 4792 | numeric | ||
| 6966 | numeric |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2025. gada 15. decembris |
| Metadata last updated | 2025. gada 15. decembris |
| Izveidots | nezināms |
| Formāts | CSV |
| Licence | Nav norādīta licence |
| Izveidots | pirms 4 mēnešiem |
| Media type | text/csv |
| Size | 1 272 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5a979c16-d638-44be-af35-a6bb128d304a |
| On same domain | True |
| Package id | 1c4538c1-58d2-48c7-b4e9-e9294a82de0b |
| State | active |
| Url type | upload |
