Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan per...
Dataset description:
Dataset ini berisi tetang data Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan per Kelurahan dan Realisasi 2022
Šaltinis: Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan per Kelurahan dan Realisasi 2022
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. gegužės 18 d. |
| Metadata last updated | nežinomas |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 1 555 |
| Sukurtas | prieš 3 metus |
| Has views | True |
| Id | 865add15-2992-41ef-9ae9-668fef28bec8 |
| On same domain | True |
| Package id | e49a0976-a67f-4b78-bd02-ecf99d9c1ef0 |
| State | active |
| Url type | upload |
