Data Keuangan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)...
Data Keuangan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kota Salatiga (Unaudited) 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| BUMD | text | ||
| TOTAL ASET | numeric | ||
| KEWAJIBAN | numeric | ||
| EKUITAS | numeric | ||
| PENDAPATAN | numeric | ||
| BIAYA | numeric | ||
| LABA | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. kovo 6 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. kovo 6 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | CSV |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | text/csv |
| Size | 388 |
| Sukurtas | prieš 2 metus |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5417a9e8-9ba0-4c4f-894e-67401c515c6a |
| On same domain | True |
| Package id | 74b6a069-f320-4b4a-a1ad-73f11369b5e6 |
| State | active |
| Url type | upload |
