Banyaknya Peserta KB Baru menurut Metode...
Banyaknya Peserta KB Baru menurut Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 2024
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| KODE | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUS | numeric | ||
| AKDR IUD | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| SUSUK | numeric | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| PIL | numeric | ||
| KONDOM | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 12월 16일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 12월 16일 |
| 생성됨 | 알 수 없는 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
| Media type | text/csv |
| Size | 414 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | da1d44e3-5fe2-4c5c-a93b-196ca030a766 |
| On same domain | True |
| Package id | 5f1c5c17-6c9f-45bd-9443-d0e344938625 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 생성됨 | 5개월 전 |
