﻿_id	JENIS PPKS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	1	0	1
2	Anak Terlantar (AT)	40	28	68
3	Anak Yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)	3	1	4
4	Anak Jalanan (AJ)	2	0	2
5	Anak Dengan Disabilitas Fisik : Tubuh (Tuna Daksa)	21	22	43
6	Anak Dengan Disabilitas Sensorik : Mata (Tuna Netra)	1	0	1
7	Anak Dengan Disabilitas Sensorik : Tuli (Tuna Rungu)	0	0	0
8	Anak Dengan Disabilitas Sensorik : Bisu (Tuna Wicara)	3	0	3
9	Anak Dengan Disabilitas Sensorik : Rungu/Wicara (Bisu Tuli)	4	0	4
10	Anak Dengan Disabilitas Mental : Mantan Penderita Gangguan Jiwa	2	1	3
11	Anak Dengan Disabilitas Mental : Gangguan Jiwa	6	1	7
12	Anak Dengan Disabilitas Intelektual : Gangguan Retardasi	23	10	33
13	Anak Dengan Disabilitas Ganda : Netra dan Fisik	0	1	1
14	Anak Dengan Disabilitas Ganda : Netra	 Rungu dan Wicara	1	0
15	Anak Dengan Disabilitas Ganda : Netra	 Rungu	 Wicara dan Fisik	2
16	Anak Dengan Disabilitas Ganda : Mental dan Fisik	5	4	9
17	Anak Dengan Disabilitas Ganda : Mental dan Intelektual	1	1	2
18	Anak Dengan Disabilitas Ganda : Fisik	 Mental dan Intelektual	5	4
19	Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan	0	3	3
20	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	7	3	10
21	Lanjut Usia Terlantar	440	688	1128
22	Penyandang Disabilitas Fisik : Tubuh (Tuna Daksa)	149	96	245
23	Penyandang Disabilitas Sensorik : Mata (Tuna Netra)	18	18	36
24	Penyandang Disabilitas Sensorik : Tuli (Tuna Rungu)	6	3	9
25	Penyandang Disabilitas Sensorik : Bisu (Tuna Wicara)	5	4	9
26	Penyandang Disabilitas Sensorik : Rungu/Wicara (Bisu Tuli)	6	6	12
27	Penyandang Disabilitas Mental : Mantan Penderita Gangguan Jiwa	22	7	29
28	Penyandang Disabilitas Mental : Gangguan Jiwa	22	28	50
29	Penyandang Disabilitas Intelektual : Gangguan Retardasi	85	56	141
30	Penyandang Disabilitas Ganda : Netra dan Fisik	3	4	7
31	Penyandang Disabilitas Ganda : Netra	 Rungu	 dan Wicara	0
32	Penyandang Disabilitas Ganda : Netra	 Rungu	 Wicara dan Fisik	0
33	Penyandang Disabilitas Ganda : Mental dan Fisik	19	15	34
34	Penyandang Disabilitas Ganda : Mental dan Intelektual	7	6	13
35	Penyandang Disabilitas Ganda : Fisik	 Mental dan Intelektual	3	9
36	Tuna Susila (TS)	2	2	4
37	Gelandangan	1	1	2
38	Pengemis	3	1	4
39	Pemulung	16	11	27
40	Kelompok Minoritas : Waria	1	0	1
41	Kelompok Minoritas : Gay	0	0	0
42	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP)	17	1	18
43	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	1	0	1
44	Korban Penyalahgunaan NAPZA	4	0	4
45	Korban Trafficking	0	0	0
46	Korban Tindak Kekerasan	1	0	1
47	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	1	0	1
48	Korban Bencana Alam	5	2	7
49	Korban Bencana Sosial	0	0	0
50	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	25	1501	1526
51	Fakir Miskin	0	0	0
52	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	20	77	97
53	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0
54	Jumlah	1009	2616	3625
55	""	""	""	
56	sumber:Dinas Sosial	""	""	
