﻿_id	CABANG OLAH RAGA	JUMLAH
1	Aeromodelling	1
2	Anggar	5
3	Atletik	16
4	Billiard	1
5	Bola Basket	4
6	Bola Tangan	4
7	Bola Voli	5
8	Bridge	1
9	Bulu Tangkis	30
10	Gulat	2
11	Judo	2
12	Karate	4
13	Kempo	3
14	Menembak	1
15	Panahan	1
16	Panjat Tebing	1
17	Pencak Silat	4
18	Renang	3
19	Senam	3
20	Sepak Bola	4
21	Sepak Takraw	2
22	Taekwondo	3
23	Tenis Lapangan	1
24	Tenis Meja	2
25	Tinju	1
26	Wushu	3
27	Petanque	1
28	Volly Pasir	1
29	Jumlah	109
30	""	
31	sumber:Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
