﻿_id	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	14333	15750	15750	14899	13875	14617	11725	12792	14167	13625	13875	13875
2	14000	15471	15292	14389	13000	13542	11333	12125	13042	12938	13709	13292
3	14000	34333	15292	14389	13000	13542	11333	12125	13042	12938	13709	13292
4	33583	34333	38750	63333	52917	41250	13875	16584	17000	16500	16485	16959
5	122500	123334	123750	132778	122084	124584	121584	121250	121667	121667	121250	122084
6	25875	28458	30500	27772	27808	27333	34000	34854	30917	32500	31750	34167
7	16053	16542	17125	17722	16459	16875	29758	29542	24667	24709	26875	28375
8	9459	9917	9875	9889	9883	9750	14875	15125	17582	17483	15458	19750
9	16542	17083	17458	17833	16898	17853	9792	9709	8500	8500	9792	8667
10												
