﻿_id	KODE	KECAMATAN/KELURAHAN	SD	SLTP	SLTA	PTN/PTS	KHUSUS/TBM	KELURAHAN/KECAMATAN	UMUM
1	33.73.01	Sidorejo	31	15	11	4	15	9	1
2	33.73.01.1001	Blotongan	4	1	2		4	1	
3	33.73.01.1002	Sidorejo Lor	6	6	3	1	2	2	
4	33.73.01.1003	Salatiga	14	7	5	2	2	1	1
5	33.73.01.1004	Bugel	3				6	1	
6	33.73.01.1005	Kauman Kidul	2				1	2	
7	33.73.01.1006	Pulutan	2	1	1	1		2	
8	33.73.02	Tingkir	26	5	2		20	7	
9	33.73.02.1001	Kutowinangun Kidul	6				9	1	
10	33.73.02.1002	Gendongan	2				1	1	
11	33.73.02.1003	Sidorejo Kidul	5	2			1	2	
12	33.73.02.1004	Kalibening	3		1		2		
13	33.73.02.1005	Tingkir Lor	3				2	1	
14	33.73.02.1006	Tingkir Tengah	2	2	1		3	1	
15	33.73.02.1007	Kutowinangun Lor	5	1			2	1	
16	33.73.03	Argomulyo	24	5	3		20	7	
17	33.73.03.1001	Noborejo	2				2	1	
18	33.73.03.1002	Ledok	6	2			4	1	
19	33.73.03.1003	Tegalrejo	6	2	1		3	1	
20	33.73.03.1004	Kumpulrejo	4		1			2	
21	33.73.03.1005	Randuacir	3	1	1		3	1	
22	33.73.03.1006	Cebongan	3				8	1	
23	33.73.04	Sidomukti	23	6	10	3	25	5	
24	33.73.04.1001	Kecandran	2				9	1	
25	33.73.04.1002	Dukuh	7	3	6		9	1	
26	33.73.04.1003	Mangunsari	11	3	4	3	4	2	
27	33.73.04.1004	Kalicacing	3				3	1	
28	Jumlah	""	104	31	26	7	80	28	1
29	""	""							
30	sumber:Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	""							
