﻿_id	KELURAHAN	KOLAM LELE	KOLAM NILA	KOLAM PATIN	KOLAM KARPER	JUMLAH
1	Argomulyo	53	6	0	0	59
2	Cebongan	6				6
3	Kumpulrejo	7				7
4	Ledok					0
5	Noborejo	19	5			24
6	Randuacir	18	1			19
7	Tegalrejo	3				3
8	Sidomukti	86	0	0	0	86
9	Dukuh	21				21
10	Kalicacing	2				2
11	Kecandran	43				43
12	Mangunsari	20				20
13	Sidorejo	186	11	0	0	197
14	Blotongan	46	2			48
15	Bugel	28	1			29
16	Kauman Kidul	40	4			44
17	Pulutan	51				51
18	Salatiga	10	4			14
19	Sidorejo Lor	11	0			11
20	Tingkir	59	15	0	0	74
21	Gendongan					0
22	Kalibening	3	1			4
23	Kutowinangun Lor	18	2			20
24	Kutowinangun Kidul					0
25	Sidorejo Kidul	13	3			16
26	Tingkir Lor	18	4			22
27	Tingkir Tengah	7	5			12
28	Jumlah	384	32	0	0	416
29	sumber:Dinas Pangan dan Pertanian					
