﻿_id	MACAM USAHA KESEJAHTERAAN PEKERJA OLEH PENGUSAHA	JUMLAH
1	Kesehatan Pekerja	144
2	Pendidikan Ketrampilan Pekerja	33
3	Ruang Ganti Pakaian	212
4	Ruang Ibadah	212
5	Ruang Istirahat Pekerja	212
6	Koperasi Pekerja	48
7	Ruang Penitipan Anak	
8	Ruang Pendidikan/Kursus	29
9	Rekreasi dan Olah Raga	32
10	Asrama Pekerja	6
11	Balai Pekerja	18
12	Balai Pertemuan Pekerja	41
13	Balai Istirahat	31
14	Jumlah	1018
15	""	
16	sumber:Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
