﻿_id	USIA	JUMLAH
1	15 s.d 20 tahun	
2	21 s.d 25 tahun	1
3	26 s.d 30 tahun	1
4	31 s.d 35 tahun	
5	36 s.d 40 tahun	1
6	41 s.d 45 tahun	6
7	46 s.d 50 tahun	4
8	51 s.d 55 tahun	4
9	56 s.d 60 tahun	5
10	60 tahun ke atas	3
11	Jumlah	25
12	""	
13	sumber:Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
