﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN/KELURAHAN	TIDAK RAWAN	RENDAH	SEDANG	TINGGI	LUAS TOTAL (Ha)
1	33.73.01	Sidorejo	15.06	125.4	1332.32	0	1472.78
2	33.73.01.1001	Blotongan	3.39	66.07	345.77	0	415.23
3	33.73.01.1002	Sidorejo Lor	0	0.89	256.47	0	257.36
4	33.73.01.1003	Salatiga	0	0.54	204.29	0	204.83
5	33.73.01.1004	Bugel	3.72	37.91	172.17	0	213.8
6	33.73.01.1005	Kauman Kidul	5.8	15.77	164.34	0	185.91
7	33.73.01.1006	Pulutan	2.15	4.22	189.28	0	195.65
8	33.73.02	Tingkir	13.81	71.77	887.34	0	972.92
9	33.73.02.1001	Kutowinangun Kidul	0	0	98.46	0	98.46
10	33.73.02.1002	Gendongan	0	0	56.89	0	56.89
11	33.73.02.1003	Sidorejo Kidul	7.15	5.87	229.98	0	243
12	33.73.02.1004	Kalibening	0	10.13	85.78	0	95.91
13	33.73.02.1005	Tingkir Lor	1.25	16.7	156.79	0	174.74
14	33.73.02.1006	Tingkir Tengah	3.23	4.53	96.66	0	104.42
15	33.73.02.1007	Kutowinangun Lor	2.18	34.54	162.78	0	199.5
16	33.73.03	Argomulyo	12.92	24.19	1787.03	0	1824.14
17	33.73.03.1001	Noborejo	5.42	2.49	323.92	0	331.83
18	33.73.03.1002	Ledok	0	0	189.88	0	189.88
19	33.73.03.1003	Tegalrejo	0	0	195.51	0	195.51
20	33.73.03.1004	Kumpulrejo	3.93	19.32	521.45	0	544.7
21	33.73.03.1005	Randuacir	2.42	1.86	397.72	0	402
22	33.73.03.1006	Cebongan	1.15	0.52	158.55	0	160.22
23	33.73.04	Sidomukti	6.61	4.38	1023.72	0	1034.71
24	33.73.04.1001	Kecandran	5.52	1.75	303.51	0	310.78
25	33.73.04.1002	Dukuh	1.09	2.63	368	0	371.72
26	33.73.04.1003	Mangunsari	0	0	282.33	0	282.33
27	33.73.04.1004	Kalicacing	0	0	69.88	0	69.88
28	Jumlah	""	48.4	225.74	5030.41	0	5304.55
29	""	""					
30	sumber:Badan Penanggulangan Bencana Daerah	""					
