﻿_id	KELURAHAN	DEMAM BERDARAH	KHOLERA	PES	CAMPAK	POLIO	DIFTERI	DIARE	KERACUNAN MAKANAN
1	Argomulyo								
2	Cebongan	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kumpulrejo	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ledok	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Noborejo	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Randuacir	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Tegalrejo	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sidomukti								
9	Dukuh	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kalicacing	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kecandran	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Mangunsari	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Sidorejo								
14	Blotongan	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bugel	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kauman Kidul	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Pulutan	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Salatiga	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Sidorejo Lor	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Tingkir								
21	Gendongan	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalibening	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kutowinangun Lor	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kutowinangun Kidul	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sidorejo Kidul	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Tingkir Lor	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Tingkir Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0
29	sumber:Dinas Kesehatan								
