Banyaknya Organisasi Masyarakat Dan Lembaga...
Banyaknya Organisasi Masyarakat Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Berdasarkan Badan Hukum Per Kelurahan 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| KELURAHAN | text | ||
| SKT | numeric | ||
| LEMBAGA PEMERINTAH | numeric | ||
| KEMENKUMHAM | numeric | ||
| TERDATA | numeric | ||
| TERDAFTAR | numeric | ||
| PERUNDANGAN | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 13. siječnja 2026. |
| Metadata last updated | 13. siječnja 2026. |
| Kreirаno | nepoznato |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Ne postoji licenca |
| Kreirаno | prije 3 mjeseca |
| Media type | text/csv |
| Size | 781 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 48d1df7a-15c9-4648-adbe-04d034d4b585 |
| On same domain | True |
| Package id | 730db9b1-775e-410a-82c7-7b8e32b8a9e0 |
| State | active |
| Url type | upload |
