Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan per...
Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan per Kelurahan dan Realisasi Kota Salatiga Tahun 2023
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 7 במרץ 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 7 במרץ 2024 |
| מועד היצירה | לא ידוע |
| תצורה | CSV |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,351 |
| Has views | True |
| Id | f2af02cb-001d-4e37-92e2-8c46d7a8e55f |
| On same domain | True |
| Package id | 870b9007-9f28-4328-b5ba-4022ab579ac1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| מועד היצירה | לפני שנתיים |
