﻿_id	KELURAHAN	SOSIAL	PENDIDIKAN	KEAGAMAAN	HUKUM	SENI DAN BUDAYA	JUMLAH
1	Argomulyo	19	4	8	2	2	35
2	Cebongan	2	1	1	1		5
3	Kumpulrejo	3					3
4	Ledok	5		5			10
5	Noborejo	2					2
6	Randuacir	1		1	1	1	4
7	Tegalrejo	6	3	1		1	11
8	Sidomukti	29	6	15	3	3	56
9	Dukuh	8	2	4	1	1	16
10	Kalicacing	9	2	5		2	18
11	Kecandran	1		1			2
12	Mangunsari	11	2	5	2		20
13	Sidorejo	33	7	28	1	3	72
14	Blotongan	10		7	1	1	19
15	Bugel	1					1
16	Kauman Kidul	2	1			1	4
17	Pulutan	3	1	2			6
18	Salatiga	8	1	1			10
19	Sidorejo Lor	9	4	18		1	32
20	Tingkir	23	1	7	1	2	34
21	Gendongan	5		1		1	7
22	Kalibening	3					3
23	Kutowinangun Lor	4		1		1	6
24	Kutowinangun Kidul	3	1	3			7
25	Sidorejo Kidul	4		2	1		7
26	Tingkir Lor	4					4
27	Tingkir Tengah						0
28	Jumlah	104	18	58	7	10	197
29	sumber:Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
