﻿_id	BULAN	PROSENTASE (%)	KETERANGAN
1	Januari	0.3	INFLASI
2	Februari	0.21	INFLASI
3	Maret	0.2	INFLASI
4	April	0.27	INFLASI
5	Mei	0.22	INFLASI
6	Juni	0.09	INFLASI
7	Juli	0.23	INFLASI
8	Agustus	0.02	INFLASI
9	September	0.42	INFLASI
10	Oktober	0.18	INFLASI
11	November	0.52	INFLASI
12	Desember	0.22	INFLASI
13	sumber:Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		""
