﻿_id	WILAYAH	AMAN	RENDAH	SEDANG	TINGGI	LUAS TOTAL (Ha)
1	Argomulyo	1120.66	703.47	0	0	1824.13
2	Cebongan	150.36	9.86	0	0	160.22
3	Kumpulrejo	60.31	484.39	0	0	544.7
4	Ledok	188.17	1.7	0	0	189.87
5	Noborejo	304.71	27.12	0	0	331.83
6	Randuacir	271.37	130.63	0	0	402
7	Tegalrejo	145.74	49.77	0	0	195.51
8	Sidomukti	746.19	288.52	0	0	1034.71
9	Dukuh	230.84	140.88	0	0	371.72
10	Kalicacing	69.88	0	0	0	69.88
11	Kecandran	233.11	77.68	0	0	310.79
12	Mangunsari	212.36	69.96	0	0	282.32
13	Sidorejo	604.61	658.97	209.22	0	1472.8
14	Blotongan	89.98	197.6	127.65	0	415.23
15	Bugel	9.34	151.86	52.6	0	213.8
16	Kauman Kidul	22.96	157.71	5.25	0	185.92
17	Pulutan	195.65	0	0	0	195.65
18	Salatiga	112.46	86.57	5.8	0	204.83
19	Sidorejo Lor	174.22	65.23	17.92	0	257.37
20	Tingkir	581.27	287.4	104.26	0	972.93
21	Gendongan	47.57	9.32	0	0	56.89
22	Kalibening	95.91	0	0	0	95.91
23	Kutowinangun Lor	33.91	120.17	45.43	0	199.51
24	Kutowinangun Kidul	37.48	41.38	19.6	0	98.46
25	Sidorejo Kidul	94.23	109.54	39.23	0	243
26	Tingkir Lor	170.95	3.79	0	0	174.74
27	Tingkir Tengah	101.22	3.2	0	0	104.42
28	Jumlah	3052.73	1938.36	313.48	0	5304.57
29	sumber:Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
