﻿_id	PANTI ASUHAN	ALAMAT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Dana Duta Yayasan Siwi Peni	Jl. Argo Bogo No. 282 Salatiga	40	15	55
2	Sumber Kasih	Jl. Purbaya Raya No. 44 Perumda Karang Alit Salatiga	14	15	29
3	"Bhakti Luhur,""Jl Raden Patah 10, Jl Saparua 16"",17,22,39"				
4	Yayasan Tumbuh Kembang Abeka Sejahtera	Jl. Abiyoso Gang 2 No. 26 RT.06 RW.01 Sidomukti Salatiga	12	4	16
5	Yayasan Mutiara Rumah Pintar Salatiga	Jl.suropati No. 526 RT.05 RW.05 Togaten Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Salatiga	31	17	48
6	Jumlah	""	114	73	187
7	sumber:Dinas Sosial	""			
