﻿_id	OPD	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah	
2	Bagian Pemerintahan	
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
4	Bagian Hukum	
5	Bagian Umum	
6	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
7	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
8	Bagian Organisasi	
9	Bagian Administrasi Pembangunan	
10	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
11	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
12	Inspektorat Daerah	
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
19	Dinas Perhubungan	
20	Dinas Perdagangan	2
21	Dinas Kesehatan	1
22	Dinas Sosial	
23	Dinas Pendidikan	3
24	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36
26	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
27	Dinas Lingkungan Hidup	2
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1
29	Dinas Pangan dan Pertanian	
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
31	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
35	Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan	
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
37	Satuan Polisi Pamong Praja	
38	Kecamatan Tingkir	
39	Kelurahan Gendongan	
40	Kelurahan Kalibening	
41	Kelurahan Kutowinangun Lor	
42	Kelurahan Kutowinangun Kidul	
43	Kelurahan Sidorejo Kidul	
44	Kelurahan Tingkir Lor	
45	Kelurahan Tingkir Tengah	
46	Kecamatan Sidorejo	
47	Kelurahan Blotongan	
48	Kelurahan Bugel	
49	Kelurahan Kauman Kidul	
50	Kelurahan Salatiga	
51	Kelurahan Pulutan	
52	Kelurahan Sidorejo Lor	
53	Kecamatan Argomulyo	
54	Kelurahan Ledok	
55	Kelurahan Tegalrejo	
56	Kelurahan Cebongan	
57	Kelurahan Noborejo	
58	Kelurahan Randuacir	
59	Kelurahan Kumpulrejo	
60	Kecamatan Sidomukti	
61	Kelurahan Dukuh	
62	Kelurahan Kalicacing	
63	Kelurahan Mangunsari	
64	Kelurahan Kecandran	
65	Jumlah	50
66	sumber:Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
