﻿_id	BULAN	DATANG	SEMBUH	KE RS LAIN	DIRAWAT / OPNAME
1	Januari	15270	15220	40	10
2	Februari	12984	12951	27	6
3	Maret	13668	13633	28	7
4	April	12169	12135	27	7
5	Mei	15096	15051	39	6
6	Juni	14360	14325	25	10
7	Juli	17034	16782	33	219
8	Agustus	16442	16248	27	167
9	September	15038	14821	30	187
10	Oktober	16828	16643	58	127
11	November	15857	15701	45	111
12	Desember	15483	15377	42	64
13	Jumlah	180229	178887	421	921
14	sumber:Rumah Sakit Umum Daerah				
