﻿_id	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ASN -PNS	ASN - PPPK	TENAGA
1	Sekretariat Daerah	113	4	3
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	27	1	2
3	Inspektorat Daerah	37		
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20		
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	22		
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	41	2	
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21	1	
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	28	1	
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	25		
10	Dinas Perhubungan	32		1
11	Dinas Perdagangan	62		16
12	Dinas Kesehatan	326	17	2
13	Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan	443	46	1
14	Dinas Sosial	31	1	
15	Dinas Pendidikan	1014	194	
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	38	1	
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	41	2	1
18	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	26	1	
19	Dinas Lingkungan Hidup	121	1	13
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	31	1	
21	Dinas Pangan dan Pertanian	63	2	1
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34		
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	28	2	
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	64		1
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	41		
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10		
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29		
28	Satuan Polisi Pamong Praja	45		2
29	Kecamatan Tingkir	18		
30	Kelurahan Gendongan	8		
31	Kelurahan Kalibening	9		
32	Kelurahan Kutowinangun Lor	9		
33	Kelurahan Kutowinangun Kidul	10		
34	Kelurahan Sidorejo Kidul	8		
35	Kelurahan Tingkir Lor	8		
36	Kelurahan Tingkir Tengah	8		
37	Kecamatan Sidorejo	19		
38	Kelurahan Blotongan	7		
39	Kelurahan Bugel	8		
40	Kelurahan Kauman Kidul	8		
41	Kelurahan Salatiga	7		
42	Kelurahan Pulutan	8		
43	Kelurahan Sidorejo Lor	8		
44	Kecamatan Argomulyo	17		
45	Kelurahan Ledok	8		
46	Kelurahan Tegalrejo	8		
47	Kelurahan Cebongan	7		
48	Kelurahan Noborejo	8		
49	Kelurahan Randuacir	8		
50	Kelurahan Kumpulrejo	8		
51	Kecamatan Sidomukti	18		
52	Kelurahan Dukuh	9		
53	Kelurahan Kalicacing	9		
54	Kelurahan Mangunsari	9		
55	Kelurahan Kecandran	9		
56	Jumlah	3074	277	43
57	""			
58	sumber:Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
