﻿_id	WILAYAH	AMAN	RENDAH	SEDANG	TINGGI	LUAS TOTAL (Ha)
1	Argomulyo	0	1824.16	0	0	1824.16
2	Cebongan	0	160.23	0	0	160.23
3	Kumpulrejo	0	544.71	0	0	544.71
4	Ledok	0	189.88	0	0	189.88
5	Noborejo	0	331.83	0	0	331.83
6	Randuacir	0	402	0	0	402
7	Tegalrejo	0	195.51	0	0	195.51
8	Sidomukti	0	1034.71	0	0	1034.71
9	Dukuh	0	371.72	0	0	371.72
10	Kalicacing	0	69.88	0	0	69.88
11	Kecandran	0	310.78	0	0	310.78
12	Mangunsari	0	282.33	0	0	282.33
13	Sidorejo	0	1472.8	0	0	1472.8
14	Blotongan	0	415.23	0	0	415.23
15	Bugel	0	213.8	0	0	213.8
16	Kauman Kidul	0	185.92	0	0	185.92
17	Pulutan	0	195.65	0	0	195.65
18	Salatiga	0	204.83	0	0	204.83
19	Sidorejo Lor	0	257.37	0	0	257.37
20	Tingkir	0	972.92	0	0	972.92
21	Gendongan	0	56.89	0	0	56.89
22	Kalibening	0	95.91	0	0	95.91
23	Kutowinangun Lor	0	199.5	0	0	199.5
24	Kutowinangun Kidul	0	98.46	0	0	98.46
25	Sidorejo Kidul	0	243	0	0	243
26	Tingkir Lor	0	174.74	0	0	174.74
27	Tingkir Tengah	0	104.42	0	0	104.42
28	Jumlah	0	5304.59	0	0	5304.59
29	sumber:Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
