﻿_id	KELURAHAN	LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN
1	""	(Km2)	(JIWA)	(JIWA/Km2)
2	Argomulyo	18.14	51376	2832.19
3	Cebongan	1.5	5243	3495.33
4	Kumpulrejo	5.63	8631	1533.04
5	Ledok	1.93	10959	5678.24
6	Noborejo	3.19	6919	2168.97
7	Randuacir	3.93	7179	1826.72
8	Tegalrejo	1.96	12445	6349.49
9	Sidomukti	10.8	45634	4225.37
10	Dukuh	3.64	14658	4026.92
11	Kalicacing	0.72	6027	8370.83
12	Kecandran	3.48	7518	2160.34
13	Mangunsari	2.96	17431	5888.85
14	Sidorejo	15.61	54755	3507.69
15	Blotongan	4.2	13102	3119.52
16	Bugel	2.54	3661	1441.34
17	Kauman Kidul	2.09	4370	2090.91
18	Pulutan	2.13	4728	2219.72
19	Salatiga	2.05	14348	6999.02
20	Sidorejo Lor	2.6	14546	5594.62
21	Tingkir	10.43	47206	4525.98
22	Gendongan	0.58	5261	9070.69
23	Kalibening	0.97	2390	2463.92
24	Kutowinangun Lor	1.98	13100	6616.16
25	Kutowinangun Kidul	1.04	7970	7663.46
26	Sidorejo Kidul	2.75	7905	2874.55
27	Tingkir Lor	1.73	5129	2964.74
28	Tingkir Tengah	1.38	5451	3950
29	Jumlah	54.98	198971	3618.97
30	sumber:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	""	""	""
