Target Anggaran Pendapatan Daerah Kota...
Dataset description:
Dataset ini berisi tetang data Target Anggaran Pendapatan Daerah Kota Salatiga (Unaudited) 2022
Iturria: Target Anggaran Pendapatan Daerah Kota Salatiga (Unaudited) 2022
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| RINCIAN | text | ||
| JUMLAH (RP) | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko abuztuaren 30(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko abuztuaren 30(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.059 |
| Sortuta | Duela 3 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 136f9620-4fb8-4024-9284-935e850f03b7 |
| On same domain | True |
| Package id | 144cd9d8-d54a-4ef8-ac60-89fe1161ac9f |
| State | active |
| Url type | upload |
