Target Anggaran Belanja Daerah (Unaudited) 2023.csv
Target Anggaran Belanja Daerah (Unaudited) 2023
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 7(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 7(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | text/csv |
| Size | 746 |
| Sortuta | Duela 2 urte |
| Has views | True |
| Id | c4b6e76b-271a-44ea-a935-c294ecaa326e |
| On same domain | True |
| Package id | d5fe72f3-5dc5-4784-bc21-3e9fbbdb1188 |
| State | active |
| Url type | upload |
