Target Anggaran Belanja Daerah (Unaudited) 2022.csv
Dataset description:
Dataset ini berisi tetang data Target Anggaran Belanja Daerah (Unaudited) 2022
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko maiatzaren 18(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | ezezaguna |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 575 |
| Sortuta | Duela 3 urte |
| Has views | True |
| Id | 42e75fe6-77f7-4e1a-bb6e-4dfd46e9942a |
| On same domain | True |
| Package id | fe76a3ff-91f8-4632-8e43-e0d4159dec39 |
| State | active |
| Url type | upload |
