Target Anggaran Belanja Daerah (Audited) 2021.csv
Dataset description:
Dataset ini berisi tetang data Target Anggaran Belanja Daerah (Audited) 2021
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko maiatzaren 14(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | ezezaguna |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 536 |
| Sortuta | Duela 3 urte |
| Has views | True |
| Id | af92500f-997c-442e-900f-5d283d7181d9 |
| On same domain | True |
| Package id | d6a3ea17-0d2e-4c8f-aca8-92a431406011 |
| State | active |
| Url type | upload |
