Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan...
Dataset description:
Dataset ini berisi tetang data Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta yang Sudah Mengikuti Program KB menurut Metode Kontrasepsi Jangka Panjang per Kecamatan Kota Salatiga 2022
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko maiatzaren 16(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | ezezaguna |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 598 |
| Sortuta | Duela 3 urte |
| Has views | True |
| Id | 423e209e-db6a-447d-919b-bff9da47dbec |
| On same domain | True |
| Package id | 1fc5f203-211a-46ac-9b43-406a5fa8ce7f |
| State | active |
| Url type | upload |
