Banyaknya Pasien yang Dirawat Jalan pada Rumah...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga 2024
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| DIRAWAT / OPNAME | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko urtarrilaren 13(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko urtarrilaren 13(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | text/csv |
| Size | 431 |
| Sortuta | Duela 3 hilabete |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a7957f06-55f0-4333-a98f-d5f766c0d68b |
| On same domain | True |
| Package id | eeaa085d-081f-4c5e-a45e-d77137469441 |
| State | active |
| Url type | upload |
