Banyaknya Pasien yang Dirawat Jalan pada Rumah...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga 2023
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 18(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 18(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | text/csv |
| Size | 415 |
| Sortuta | Duela 2 urte |
| Has views | True |
| Id | 75f1ad89-22cd-45b1-806d-6419ceea68e0 |
| On same domain | True |
| Package id | 92abb704-6827-43c7-abe3-0c8a31e9e11f |
| State | active |
| Url type | upload |
