﻿_id	JENIS KOPERASI	ASSET (RIBU RP.)	VOLUME USAHA LUAR (RIBU RP.)	SHU (RIBU RP.)
1	Koperasi Pegawai Negeri (KPRI)	57,410,480,609	41,952,161,407	3,637,205,261
2	Koperasi Angkatan Darat	8,997,824,413	4,192,804,252	447,207,571
3	Koperasi Karyawan	16,536,209,949	13,483,470,701	756,143,617
4	Koperasi Simpan Pinjam	190,736,932,735	136,194,289,663	1,821,801,598
5	Koperasi Pedagang Pasar	192,767,900	134,000,000	10,060,000
6	Kop. Pensiunan Pegawai Negeri	""	""	""
7	Koperasi Veteran	""	""	""
8	Koperasi Kepolisian	7,231,571,193	5,818,890,661	331,068,741
9	Koperasi Tahu Tempe	2,228,551,295	45,000,000	32,223,100
10	Koperasi Wanita	257,500,631	421,225,332	32,000,119
11	Koperasi Unit Desa	2,143,750,379	585,332,654	23,260,674
12	Koperasi Sekunder	1,005,303,695	607,317,500	-56,914,328
13	Kopinkra	""	""	""
14	Kop. Pedagang Kaki Lima (PKL)	540,258,355	3,546,224,050	22,817,343
15	Koperasi Mahasiswa	159,027,294	9,525,116	6,225,210
16	Koperasi Angkutan Darat	44,032,000	133,356,000	10,243,000
17	Koperasi Lainnya	5,205,159,313	5,183,756,864	596,775,435
18	Koperasi Serba Usaha (KSU)	17,861,970,193	27,230,369,004	661,421,547
19	Koperasi Pondok Pesantren	8,101,446,941	1,492,242,875	177,251,558
20	Koperasi Pemuda	""	""	""
21	Koperasi Peternakan	1,590,500,000	1,600,737,000	75,000,000
22	KJKS	39,580,169,410	20,397,627,771	-96,451,572
23	Koperasi Siswa	""	""	""
24	Koperasi Pensiunan	""	""	""
25	Jumlah	359,823,456,305	263,028,330,850	8,640,704,774
26	""	""	""	""
27	sumber:Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	""	""	""
