﻿_id	WILAYAH	KODE	KECAMATAN/KELURAHAN	Makanan	Minuman	Textil	Barang Logam	Furniture	Perhiasan Imitasi	Barang dari Semen	Kosmetik	Anyaman	Obat	Barang dari Batu
1	33.73.01	Sidorejo	246	5	21	13	48		4		9	7	11	
2	33.73.01.1001	Blotongan	45	1	4	5	11		3		1	1	10	
3	33.73.01.1002	Sidorejo Lor	56	1	6	4	2		1		1			
4	33.73.01.1003	Salatiga	60	1	6	2	6					4		
5	33.73.01.1004	Bugel	33	2	2	2	4							
6	33.73.01.1005	Kauman Kidul	35		2		1				2	2	1	
7	33.73.01.1006	Pulutan	17		1		24				5			
8	33.73.02	Tingkir	442	17	104	12	16	1	6	3	51	11		
9	33.73.02.1001	Kutowinangun Kidul	160	7	11	4	7		2	1	6	5		
10	33.73.02.1002	Gendongan	40	2	3									
11	33.73.02.1003	Sidorejo Kidul	61		12		2		3		45	4		
12	33.73.02.1004	Kalibening	42	1	11	3								
13	33.73.02.1005	Tingkir Lor	32	2	36	1	5							
14	33.73.02.1006	Tingkir Tengah	27	5	20	4	2	1	1	2				
15	33.73.02.1007	Kutowinangun Lor	80		11							2		
16	33.73.03	Argomulyo	134	9	38	2	28	12	10			5		
17	33.73.03.1001	Noborejo	31		19		16	8	4					
18	33.73.03.1002	Ledok	54	3	5	1	3	1						
19	33.73.03.1003	Tegalrejo	13		3	1		1				2		
20	33.73.03.1004	Kumpulrejo	14		10		6		2			2		
21	33.73.03.1005	Randuacir	9	1			2		4					
22	33.73.03.1006	Cebongan	13	5	1		1	2				1		
23	33.73.04	Sidomukti	153	6	15	1	25	20	7			2		
24	33.73.04.1001	Kecandran	24		4		10	6	7					
25	33.73.04.1002	Dukuh	42	2		1	2							
26	33.73.04.1003	Mangunsari	68	1	8		11	14				2		
27	33.73.04.1004	Kalicacing	19	3	3		2							
28	Jumlah	""	975	37	178	28	117	33	27	3	60	25	11	
29	""	""												
30	sumber:Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	""												
