﻿_id	KELURAHAN	JUMLAH
1	Argomulyo	2415
2	Cebongan	273
3	Kumpulrejo	495
4	Ledok	473
5	Noborejo	454
6	Randuacir	310
7	Tegalrejo	410
8	Sidomukti	1347
9	Dukuh	421
10	Kalicacing	149
11	Kecandran	315
12	Mangunsari	462
13	Sidorejo	2692
14	Blotongan	604
15	Bugel	251
16	Kauman Kidul	338
17	Pulutan	264
18	Salatiga	546
19	Sidorejo Lor	689
20	Tingkir	2146
21	Gendongan	245
22	Kalibening	168
23	Kutowinangun Lor	448
24	Kutowinangun Kidul	458
25	Sidorejo Kidul	290
26	Tingkir Lor	349
27	Tingkir Tengah	188
28	Jumlah	8600
29	sumber:Dinas Lingkungan Hidup	
