﻿_id	RINCIAN	JUMLAH (RP)
1	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	218.644.038.938
2	Hasil Pajak Daerah	69.470.000.000
3	Hasil Retribusi Daerah	10.892.475.000
4	Hasil PengelolaanKekayaan daerah yang Dipisahkan	20.732.135.000
5	Lain-lain PAD yang sah	117.549.428.938
6	PENDAPATAN TRANSFER	686.923.974.000
7	Transfer Pemerintah Pusat dana Perimbangan	556.674.455.000
8	Bagi Hasil Pajak	25.094.848.000
9	Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	2.598.546.000
10	Dana Alokasi Umum	418.013.566.000
11	Dana Alokasi Khusus	110.967.495.000
12	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	52.018.907.000
13	Dana Penyesuaian	52.018.907.000
14	Transfer Pemerintah Provinsi	78.230.612.000
15	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	66.045.612.000
16	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	12.185.000.000
17	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0
18	Pendapatan Hibah	0
19	Pendapatan Dana Darurat	0
20	Pendapatan Lainnya	0
21	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0
22	Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	0
23	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0
24	Jumlah	905.568.012.938
25	sumber:Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	""
