Target Anggaran Belanja Daerah (Unaudited) 2022.csv
Dataset description:
Dataset ini berisi tetang data Target Anggaran Belanja Daerah (Unaudited) 2022
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de mayo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | desconocido |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 3 años |
| Tamaño | 575 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Has views | True |
| Id | 42e75fe6-77f7-4e1a-bb6e-4dfd46e9942a |
| On same domain | True |
| Package id | fe76a3ff-91f8-4632-8e43-e0d4159dec39 |
| State | active |
| Url type | upload |
