Target Anggaran Belanja Daerah (Unaudited) 2021.csv
Dataset description:
Dataset ini berisi tetang data Target Anggaran Belanja Daerah (Unaudited) 2021
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 14 de mayo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | desconocido |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 3 años |
| Tamaño | 555 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Has views | True |
| Id | be633a4b-f16a-4fb2-8422-da93bee9f45a |
| On same domain | True |
| Package id | c86fb3cf-9a36-4c59-8c31-9e0eaf404c51 |
| State | active |
| Url type | upload |
