Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan...
Dataset description:
Dataset ini berisi tetang data Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta yang Sudah Mengikuti Program KB menurut Metode Kontrasepsi Jangka Panjang per Kecamatan Kota Salatiga 2022
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de mayo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | desconocido |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 3 años |
| Tamaño | 598 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Has views | True |
| Id | 423e209e-db6a-447d-919b-bff9da47dbec |
| On same domain | True |
| Package id | 1fc5f203-211a-46ac-9b43-406a5fa8ce7f |
| State | active |
| Url type | upload |
