Target Anggaran Belanja Daerah (Audited) 2022.csv
Descripción del conjunto de datos:
Dataset ini berisi tetang data Target Anggaran Belanja Daerah (Audited) 2022
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de mayo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | desconocido |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 3 años |
| Tamaño | 549 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Has views | True |
| Id | b3b8450d-dc79-4390-8fa4-36a1286866ad |
| On same domain | True |
| Package id | 3f63fe2c-0462-402a-a6c7-a587a2106fd2 |
| State | active |
| Url type | upload |
