Jumlah Pengunjung, Anggota, dan Jumlah Koleksi...
Jumlah Pengunjung, Anggota, dan Jumlah Koleksi Perpustakaan Umum Kota Salatiga 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| KETERANGAN | text | ||
| PENGUNJUNG | numeric | ||
| ANGGOTA | numeric | ||
| KOLEKSI BUKU | numeric | ||
| KOLEKSI NON BUKU / AV | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de marzo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de marzo de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 142 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 377d1495-06cf-4825-abc0-eec3a54a4108 |
| On same domain | True |
| Package id | 7aeaf1fd-504b-438e-b2ee-158142b933fe |
| State | active |
| Url type | upload |
