Banyaknya Peserta KB Baru menurut Metode...
Banyaknya Peserta KB Baru menurut Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| KODE | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUS | numeric | ||
| AKDR IUD | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| SUSUK | numeric | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| PIL | numeric | ||
| KONDOM | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de diciembre de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 4 meses |
| Tamaño | 414 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | da1d44e3-5fe2-4c5c-a93b-196ca030a766 |
| On same domain | True |
| Package id | 5f1c5c17-6c9f-45bd-9443-d0e344938625 |
| State | active |
| Url type | upload |
