Banyaknya Pasien yang Dirawat Jalan pada Rumah...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| DIRAWAT / OPNAME | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de enero de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 3 meses |
| Tamaño | 431 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a7957f06-55f0-4333-a98f-d5f766c0d68b |
| On same domain | True |
| Package id | eeaa085d-081f-4c5e-a45e-d77137469441 |
| State | active |
| Url type | upload |
