Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada Rumah...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga 2023
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de marzo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 18 de marzo de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 477 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Has views | True |
| Id | 3df95470-7e7e-40a9-96ab-4bec2acbec9f |
| On same domain | True |
| Package id | 563cc4ff-aa78-46b2-9061-8041f4a8ce14 |
| State | active |
| Url type | upload |
