Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan...
Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta yang Sudah Mengikuti Program KB per Kecamatan Kota Salatiga 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| PUS | text | ||
| AKDR IUD | text | ||
| MOP | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| SUSUK | numeric | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| PIL | numeric | ||
| KONDOM | numeric | ||
| OV | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de marzo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de marzo de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 399 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c853ef21-78cc-4602-ab7a-0d4ab9b2b4e9 |
| On same domain | True |
| Package id | 4759719f-6ab6-4180-af57-f9249d7bdd90 |
| State | active |
| Url type | upload |
