Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan...
Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta yang Sudah Mengikuti Program KB menurut Metode Kontrasepsi Jangka Panjang per Kecamatan Kota Salatiga 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| KODE | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUS | numeric | ||
| AKDR IUD | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| SUSUK | numeric | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| PIL | numeric | ||
| KONDOM | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de diciembre de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 4 meses |
| Tamaño | 447 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8f952b8c-a146-49a0-adcf-4ec980d3ca23 |
| On same domain | True |
| Package id | 16fdf982-3fa3-491d-8fd5-5ab424407e58 |
| State | active |
| Url type | upload |
