Banyaknya Organisasi Masyarakat Dan Lembaga...
Banyaknya Organisasi Masyarakat Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Berdasarkan Badan Hukum Per Kelurahan 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| KELURAHAN | text | ||
| SKT | numeric | ||
| LEMBAGA PEMERINTAH | numeric | ||
| KEMENKUMHAM | numeric | ||
| TERDATA | numeric | ||
| TERDAFTAR | numeric | ||
| PERUNDANGAN | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de enero de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 3 meses |
| Tamaño | 781 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 48d1df7a-15c9-4648-adbe-04d034d4b585 |
| On same domain | True |
| Package id | 730db9b1-775e-410a-82c7-7b8e32b8a9e0 |
| State | active |
| Url type | upload |
