﻿_id	JENIS	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	JUMLAH
1	PMA	46,621,518,563	39,180,008,880	43,979,973,318		129,781,500,761
2	PMDN	40,177,800,000	79,524,000,000	93,496,400,000		213,198,200,000
3	Jumlah	86,799,318,563	118,704,008,880	137,476,373,318	0	342,979,700,761
4	""	""	""	""		""
5	sumber:Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	""	""	""		""
