﻿_id	KINERJA	JAN	FEB	MAR	TW I	APR	MEI	JUN	TW II	JUL	AGUST	SEPT	TW III	OKT	NOV	DES	TW IV	SATUAN
1	Presentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR)	95.43	91.41	89.94	92.26	81.39	81.25	68.35	77	68.37	64.52	69.72	67.54	69.34	78.3	82.83	76.82	persen
2	Average Length of Stay (Av LOS)	3.49	3.46	3.43	3.46	3.38	3.5	3.23	3.37	3.17	3.15	3.36	3.23	3.41	3.43	3.53	3.46	hari
3	Bed Turn Over (BTO)	0.19	0.36	0.43	0.33	0.84	0.87	1.73	1.15	1.57	1.84	1.61	1.67	1.58	1.03	0.78	1.13	kali
4	Turn Over Interval (TOI)	7.41	7	7.18	7.2	6.61	6.66	5.49	6.25	6.26	5.97	5.63	5.95	6.02	6.31	6.81	6.38	kali
5	Gross Death Rate (GDR)	32.44	27.26	33.49	31.06	37.51	34.36	40.33	37.4	32.3	39	51.53	40.94	37.39	43.83	38.13	39.78	permil
6	Net Death Rate (NDR)	15.96	17.45	19.14	17.52	27.12	17.18	18.08	20.79	21.33	26.21	31.19	26.24	24.08	29	23.13	25.4	permil
7	sumber:Rumah Sakit Umum Daerah																	""
